鋁塑板的技術參數


外觀質量
缺陷名稱a | 技術要求 |
壓痕 | 不允許 |
印痕 | 不允許 |
凹凸 | 不允許 |
正反面塑料外露 | 不允許 |
漏涂 | 不允許 |
波紋 | 不允許 |
鼓泡 | 不允許 |
疵點 | 最大尺寸≤3mm 不超過3個/m2 |
劃傷 | 不允許 |
擦傷 | 不允許 |
色差b | 目測不明顯,仲裁時色差△E≤2 |
a對于表中未涉及到的表面缺陷,本著不影響需方使用要求為原則由供需雙方商定。 b裝飾性的花紋和色彩除外。 |
尺寸允許偏差
項目 | 技術要求 |
長度/mm | ±3 |
寬度/mm | ±2 |
厚度/mm | ±0.2 |
對角線差/mm | ≤5 |
邊角線/(mm/m) | ≤1 |
翹曲度/(mm/m) | ≤5 |
性能
項目 | 技術要求 | ||
表面鉛筆強度 | ≥HB | ||
涂層光澤度變差 | ≤10 | ||
涂層柔韌性/T | ≤3 | ||
涂層附著力a/級 | 劃格法 | 0 | |
劃圈法 | 1 | ||
耐沖擊性/(kg.cm) | ≥20 | ||
涂層耐酸性 | 無變化 | ||
涂層耐油性 | 無變化 | ||
涂層耐堿性 | 無變化 | ||
涂層耐溶劑性 | 不露底 | ||
涂層耐沾污性/% | ≤5 | ||
耐人工氣候老化 | 色差△E | ≤2.0 | |
失光等級/級 | 不次于2 | ||
其他老化性能/級 | 0 | ||
耐鹽霧性/級 | 不次于1 | ||
彎曲強度b/MPa | ≥標準值 | ||
剝離強度/(N/mm) | 平均值 | ≥4.0 | |
最小值 | ≥3.0 | ||
耐溫差性 | 外觀 | 無變化 | |
剝離強度下降率/% | ≤10 | ||
涂層附著力a/級 | 劃格法 | 0 | |
劃圈法 | 1 | ||
熱變形溫度/℃ | ≥85 | ||
耐熱水性 | 無變化 | ||
燃燒性能c/級 | 不低于C | ||
a 劃圈法為仲裁方法,對覆膜裝飾面不適用。 b 應注明彎曲強度標稱值。 c 燃燒性能僅支隊阻燃型鋁塑板。 |